club_agg
Durchschn. akt. TTR | Durchschn. Änderung TTR seit 11.8.22 | Eingesetzte Spieler | Einsätze | Einzelbilanz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Pokal | Turnier | Mannschaft | Pokal | Turnier | Mannschaft | Pokal | Turnier | |||
Status | |||||||||||
Erwachsene | 1141.088235 | 8.294118 | 33 | 14 | 10 | 178 | 14 | 28 | 182:130 | 4:14 | 43:68 |
Jugend | 856.769231 | 10.576923 | 16 | 9 | 10 | 61 | 13 | 12 | 65:64 | 9:9 | 15:27 |
teams_agg.set_index('Mannschaft')
Eingesetzte Spieler | Durchschn. Anzahl Spiele pro Spieler | Durchschn. akt. TTR | Durchschn. Änderung TTR seit 11.8.22 | |
---|---|---|---|---|
Mannschaft | ||||
1. Mannschaft | 9 | 5.333333 | 1366.000000 | 17.500000 |
2. Mannschaft | 10 | 5.300000 | 1226.285714 | 12.000000 |
3. Mannschaft | 9 | 4.444444 | 1163.666667 | 0.666667 |
4. Mannschaft | 8 | 3.000000 | 1006.714286 | 18.857143 |
5. Mannschaft | 8 | 2.875000 | 942.000000 | -7.166667 |
U15 | 10 | 2.800000 | 815.600000 | 13.300000 |
U19 | 6 | 3.833333 | 938.600000 | 18.200000 |
table_team1
Akt. TTR | Änderung TTR seit 11.8.22 | Einsätze | Einzelbilanz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Pokal | Turnier | Mannschaft | Pokal | Turnier | |||
Spieler | ||||||||
42 | 1556 | -19 | 7 | 1 | - | 12:1 | 0:1 | - |
43 | 1332 | -10 | 3 | - | - | 2:2 | - | - |
44 | 1336 | 23 | 7 | 1 | 3 | 6:2 | 0:1 | 9:6 |
45 | 1328 | 21 | 7 | - | - | 8:3 | - | - |
46 | 1360 | 14 | 2 | - | - | 3:1 | - | - |
47 | 1335 | 30 | 8 | 1 | 5 | 5:5 | 0:1 | 13:9 |
48 | 1401 | 27 | 8 | - | 3 | 10:4 | - | 5:7 |
49 | 1280 | 54 | 11 | - | 1 | 12:3 | - | 0:3 |
sns.lineplot(x='datetime', y='ttr_change', data=team1_main, hue='name', marker="o", sort=True, ci=None, linestyle='--', lw=1)
plt.axvline(dt(2022, 9, 20), linestyle='--', color='lightgray')
plt.axhline(0, linestyle='-', color='lightgray')
plt.xticks(rotation=45)
plt.legend([],[], frameon=False)
plt.xlabel("")
plt.ylabel("Änderung zu TTR vom 11.8.22")
plt.title("TTR-Veränderung 1. Mannschaft")
plt.show()
table_team2
Akt. TTR | Änderung TTR seit 11.8.22 | Einsätze | Einzelbilanz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Pokal | Turnier | Mannschaft | Pokal | Turnier | |||
Spieler | ||||||||
1 | 1239 | -39 | 8 | - | - | 4:10 | - | - |
2 | 1201 | -15 | 7 | - | - | 6:5 | - | - |
3 | 1194 | 30 | 13 | 1 | 6 | 17:7 | 0:2 | 7:15 |
4 | 1176 | 80 | 9 | - | - | 13:2 | - | - |
5 | 1200 | -32 | 6 | 1 | 2 | 5:7 | 1:1 | 4:5 |
6 | 1260 | 2 | 5 | - | - | 5:4 | - | - |
7 | 1314 | 58 | 7 | 1 | - | 11:2 | 1:0 | - |
sns.lineplot(x='datetime', y='ttr_change', data=team2_main, hue='name', marker="o", sort=True, ci=None, linestyle='--', lw=1)
plt.axvline(dt(2022, 9, 18), linestyle='--', color='lightgray')
plt.axhline(0, linestyle='-', color='lightgray')
plt.xticks(rotation=45)
plt.legend([],[], frameon=False)
plt.xlabel("")
plt.ylabel("Änderung zu TTR vom 11.8.22")
plt.title("TTR-Veränderung 2. Mannschaft")
plt.show()
table_team3
Akt. TTR | Änderung TTR seit 11.8.22 | Einsätze | Einzelbilanz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Pokal | Turnier | Mannschaft | Pokal | Turnier | |||
Spieler | ||||||||
8 | 1164 | 11 | 5 | - | - | 8:2 | - | - |
9 | 1111 | -18 | 2 | 1 | - | 3:1 | 0:1 | - |
10 | 1192 | 24 | 8 | - | - | 10:6 | - | - |
11 | 1194 | -17 | 4 | - | 1 | 3:5 | - | 3:2 |
12 | 1180 | 15 | 14 | 3 | - | 21:10 | 3:2 | - |
13 | 1141 | -11 | 4 | 1 | - | 5:3 | 0:1 | - |
sns.lineplot(x='datetime', y='ttr_change', data=team3_main, hue='name', marker="o", sort=True, ci=None, linestyle='--', lw=1)
plt.axvline(dt(2022, 9, 13), linestyle='--', color='lightgray')
plt.axhline(0, linestyle='-', color='lightgray')
plt.xticks(rotation=45)
plt.legend([],[], frameon=False)
plt.xlabel("")
plt.ylabel("Änderung zu TTR vom 11.8.22")
plt.title("TTR-Veränderung 3. Mannschaft")
plt.show()
table_team4
Akt. TTR | Änderung TTR seit 11.8.22 | Einsätze | Einzelbilanz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Pokal | Turnier | Mannschaft | Pokal | Turnier | |||
Spieler | ||||||||
14 | 1037 | -6 | 2 | - | - | 2:2 | - | - |
15 | 1046 | -30 | 4 | 1 | - | 1:7 | 0:1 | - |
16 | 1017 | 122 | 7 | - | 2 | 10:2 | - | 1:5 |
17 | 1014 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3:5 | 0:1 | 1:6 |
18 | 976 | -3 | 5 | - | 3 | 4:4 | - | 0:10 |
19 | 1001 | 30 | 2 | - | - | 3:1 | - | - |
20 | 956 | 2 | 1 | 1 | - | 2:0 | 0:1 | - |
sns.lineplot(x='datetime', y='ttr_change', data=team4_main, hue='name', marker="o", sort=True, ci=None, linestyle='--', lw=1)
plt.axvline(dt(2022, 9, 15), linestyle='--', color='lightgray')
plt.axhline(0, linestyle='-', color='lightgray')
plt.xticks(rotation=45)
plt.legend([],[], frameon=False)
plt.xlabel("")
plt.ylabel("Änderung zu TTR vom 11.8.22")
plt.title("TTR-Veränderung 4. Mannschaft")
plt.show()
table_team5
Akt. TTR | Änderung TTR seit 11.8.22 | Einsätze | Einzelbilanz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Pokal | Turnier | Mannschaft | Pokal | Turnier | |||
Spieler | ||||||||
21 | 884 | -50 | 4 | 1 | - | 0:7 | 0:1 | - |
22 | 970 | 10 | 3 | - | - | 1:5 | - | - |
23 | 893 | -15 | 2 | - | - | 0:4 | - | - |
24 | 1051 | 56 | 6 | 1 | - | 6:6 | 1:1 | - |
25 | 991 | -15 | 2 | 1 | - | 2:2 | 1:1 | - |
26 | 863 | -29 | 5 | - | - | 0:10 | - | - |
sns.lineplot(x='datetime', y='ttr_change', data=team5_main, hue='name', marker="o", sort=True, ci=None, linestyle='--', lw=1)
plt.axvline(dt(2022, 9, 22), linestyle='--', color='lightgray')
plt.axhline(0, linestyle='-', color='lightgray')
plt.xticks(rotation=45)
#plt.legend(bbox_to_anchor=(1.02, 1), loc='upper left', borderaxespad=0)
plt.legend([],[], frameon=False)
plt.xlabel("")
plt.ylabel("Änderung zu TTR vom 11.8.22")
plt.title("TTR-Veränderung 5. Mannschaft")
g=plt.show()
table_team6
Akt. TTR | Änderung TTR seit 11.8.22 | Einsätze | Einzelbilanz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Pokal | Turnier | Mannschaft | Pokal | Turnier | |||
Spieler | ||||||||
27 | 894 | 110 | 3 | 1 | 1 | 4:2 | 1:0 | 3:2 |
28 | 750 | -60 | 2 | - | 1 | 1:3 | - | 0:3 |
29 | 740 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1:5 | 0:2 | 2:2 |
30 | 775 | -50 | 2 | - | - | 0:4 | - | - |
31 | 843 | 31 | 5 | - | 2 | 7:3 | - | 1:5 |
32 | 871 | 74 | 3 | 1 | 1 | 7:0 | 1:0 | 0:3 |
33 | 931 | 45 | 6 | - | 1 | 10:3 | - | 3:1 |
34 | 812 | -8 | 1 | 2 | 1 | 2:0 | 1:1 | 0:3 |
35 | 771 | 16 | 1 | 1 | - | 0:2 | 1:0 | - |
36 | 769 | -39 | 2 | - | - | 1:3 | - | - |
sns.lineplot(x='datetime', y='ttr_change', data=team6_main, hue='name', marker="o", sort=True, ci=None, linestyle='--', lw=1)
plt.axvline(dt(2022, 9, 24), linestyle='--', color='lightgray')
plt.axhline(0, linestyle='-', color='lightgray')
plt.xticks(rotation=45)
plt.legend([],[], frameon=False)
plt.xlabel("")
plt.ylabel("Änderung zu TTR vom 11.8.22")
plt.title("TTR-Veränderung U15")
plt.show()
table_team7
Akt. TTR | Änderung TTR seit 11.8.22 | Einsätze | Einzelbilanz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Pokal | Turnier | Mannschaft | Pokal | Turnier | |||
Spieler | ||||||||
37 | 867 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1:10 | 1:1 | 2:2 |
38 | 1108 | 41 | 2 | - | - | 5:0 | - | - |
39 | 956 | 75 | 7 | 2 | 2 | 5:9 | 1:2 | 4:3 |
40 | 1028 | -15 | 1 | - | - | 0:2 | - | - |
41 | 734 | -11 | 4 | 1 | - | 0:8 | 0:1 | - |
sns.lineplot(x='datetime', y='ttr_change', data=team7_main, hue='name', marker="o", sort=True, ci=None, linestyle='--', lw=1)
plt.axvline(dt(2022, 9, 24), linestyle='--', color='lightgray')
plt.axhline(0, linestyle='-', color='lightgray')
plt.xticks(rotation=45)
plt.legend([],[], frameon=False)
plt.xlabel("")
plt.ylabel("Änderung zu TTR vom 11.8.22")
plt.title("TTR-Veränderung U19")
plt.show()